Размер шрифта:
Цвет сайта:
Кернинг:
Изображения:
Обычная версия:
о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей должность руководителя, его заместителей контактные телефоны адрес электронной почты |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника занимаемая должность (должности) преподаваемые дисциплины ученая степень (при наличии) ученое звание (при наличии) наименование направления подготовки и (или) специальности данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) общий стаж работы стаж работы по специальности |
О составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной программы
Справки о педагогическом составе по программам высшего образования Справка о кадровом обеспечении 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Справка о кадровом обеспечении 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Справка о кадровом обеспечении 38.02.07 Банковское дело Справка о кадровом обеспечении 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства
Колледж космического машиностроения и технологий
Техникум технологий и дизайна Информация о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе Базовая кафедра банковского дела Базовая кафедра информационных систем и технологий проектирования, производства и управления Базовая кафедра информационных технологий ракетной телеметрии Базовая кафедра корпоративного управленческого учета Базовая кафедра метрологического обеспечения качества продукции Базовая кафедра ракетной техники Базовая кафедра социологических исследований Базовая кафедра техники и технологий ракетного двигателестроения Базовая кафедра управления и информационных технологий в космических системах Базовая кафедра управления качеством и исследований в области новых материалов и технологий Базовая кафедра лазерных технологий и аддитивного производства Базовая кафедра экономики и организации производства Базовая кафедра предпринимательства и технологии бизнеса |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Ссылка на страницу о персональном составе педагогических работников образовательной программы |
Бакалавриат | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Персональный состав |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Персональный состав |
10.03.01 | Информационная безопасность | Персональный состав |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Персональный состав |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Персональный состав |
27.03.02 | Управление качеством | Персональный состав |
27.03.04 | Управление в технических системах | Персональный состав |
27.03.05 | Инноватика | Персональный состав |
27.04.02 | Управление качеством | Персональный состав |
37.04.01 | Психология | Персональный состав |
38.03.01 | Экономика | Персональный состав |
38.03.02 | Менеджмент | Персональный состав |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Персональный состав |
38.03.05 | Бизнес информатика | Персональный состав |
39.03.01 | Социология | Персональный состав |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Персональный состав |
54.03.01 | Дизайн по профилю Fashion | Персональный состав |
54.03.01 | Дизайн по профилю Графический дизайн | Персональный состав |
54.03.01 | Дизайн по профилю Дизайн среды | Персональный состав |
Специалитет | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Персональный состав |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Персональный состав |
Магистратура | ||
10.04.01 | Информационная безопасность | Персональный состав |
38.04.02 | Менеджмент | Персональный состав |
Аспирантура | ||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Персональный состав |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Персональный состав |
15.06.01 | Машиностроение | Персональный состав |
22.06.01 | Технологии материалов | Персональный состав |
27.06.01 | Управление в технических системах | Персональный состав |
37.06.01 | Психологические науки | Персональный состав |
38.06.01 | Экономика | Персональный состав |
39.06.01 | Социологические науки | Персональный состав |
ККМТ | ||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Персональный состав |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Персональный состав |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (ИС) | Персональный состав |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (П) | Персональный состав |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Персональный состав |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Персональный состав |
11.02.04 | Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов | Персональный состав |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Персональный состав |
12.02.06 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | Персональный состав |
12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | Персональный состав |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Персональный состав |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Персональный состав |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Персональный состав |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | Персональный состав |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Персональный состав |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Персональный состав |
ТТД | ||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Персональный состав |
38.02.07 | Банковское дело | Персональный состав |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Персональный состав |
54.01.20 | Графический дизайнер | Персональный состав |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Персональный состав |
Персональные данные сотрудников предоставлены в соответствии с Согласием на обработку персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных
Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных
141074 Московская область,
г. Королев, ул. Гагарина, 42
+7 (495) 516-99-29
+7 (495) 516-99-46
Горячая линия по трудоустройству
+7 (916) 033-18-15